|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | Чистый никель 200 19 применение кабеля веревочки провода 500M/Roll стренг PWHT холодное | Материал провода: | Чистый никель (никель 200) |
|---|---|---|---|
| Стренги провода: | 19 прядей | Размер: | 19*0.574mm |
| Законченный диаметр: | 2.9мм | применение: | Провод пусковой площадки топления PWHT керамический |
| Государство провода: | Яркий, обожженный | Стиль пакета: | 500Meter/Roll |
| Выделить: | веревочка провода никеля 200 2.9mm,Провод никеля 19 стренг чистый,чистый провод никеля 500M/Roll |
||
Чистый никель 200 19 применение кабеля веревочки провода 500M/Roll стренг PWHT холодное
| Спецификация | ||
| Имя деталя | Чистая веревочка провода стренг никеля 19 | |
| Проводниковый материал | Чистый никель | |
| Dia проводника | 19*0.574m m | |
| Законченный диаметр | 2.9mm (+/-0.3mm) | |
| Сопротивление | 0,0198 ома/метр (±5%) | |
| Государство провода | Яркий, обожженный | |
| Пакет | DIN250 | |
| Вес | 500Meter/Spool | |
Название продукта: Провод никеля 19 стренг чистый
Спецификация: 19*0.574mm
Наружный диаметр: 2.9mm (±0.3mm)
Количество: 5000 метров
Сопротивление: 0,0198 ома/метр (±5%)
![]()
|
Диаметр кабеля |
Проводниковый материал |
Количество стренг |
Король Провод Размер |
Сопротивление (ом/метр) |
|
2.9mm (±0.2mm) |
Чистый никель (N953D10) |
19*0.574mm (±0.015mm) |
0.574mm (±0.015mm) |
0,0198 (+/--5%) |
| Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный |
Осмотр проводникового материала: серия чистого никеля материальная НЕТ: N953D10
| Ni+Co | S | Si | Cu | C | Mn | Fe |
| ≥99.5 | <0> | <0> | 0,045 | 0,026 | <0> | 0,032 |
Тип веревочки провода и ссылка нормального размера:
| Провод сплава | Но. стренг | Номинальный OD (mm) | Король Провод Размер (mm) | Сопротивление (Ω/m) | Длина (m/kg) |
| 0Cr20Ni80 | 19*0.523 | 2,7 | 0,574 | 0,285 | 29 |
| 0Cr15Ni60 | 19*0.523 | 2,76 | 0,574 | 0,29 | 30 |
| 0Cr20Ni80 | 37*0.385 | 2,76 | 0,45 | 0,279 | 28 |
| Чистый никель | 19*0.574 | 2,87 | 0,574 | 0,0198 | 21 |
| Никель 212 | 19*0.574 | 2,87 | 0,71 | 0,0234 | 22 |
Контактное лицо: Mr. Qiu
Телефон: +8613795230939