|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| тип кабеля: | RTD Pt100 | Проводник: | Никель покрыл медную залуживанную медь/серебр |
|---|---|---|---|
| Материал изоляции: | PFA (celcius 250 градусов) | Материал оболочки: | Медь SUS304/Tinned/медь никеля покрытая |
| Форма кабеля: | Круглый или плоский | Ядр: | 6 ядров (2 пары) |
| Стандарт: | ANSI/IEC/DIN/JIS или подгонянный | ||
| Выделить: | Никель плиссировал медный удлинительный кабель,Удлинительный кабель оболочки SUS,PFA изолировало кабель термопары |
||
Никель плиссировал медный RTD PT100 PFA удлинительного кабеля изолировал 2 пары ядров оболочки 6 SUS 250 градус цельсий
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Спецификация кабеля | ||||
| Имя деталя | Удлинительный кабель RTD PT100 | |
||
| Проводниковый материал | Никель покрыл медное | |||
| Dia проводника | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Изоляция и толщина | PFA (долгосрочное: 250℃) 0.25mm | |||
| Диаметр изоляции | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Материал куртки | PFA (долгосрочное: 250℃) 0.3mm | |||
| Внутренняя оболочка | Заплетение SUS304 (заволакивание >90%) | |||
| Наружный изолированный диаметр | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Вес | 26KG/KM | |||
| Таблица расцветки | IEC (или подгонянный) | |||
Материальная ссылка кода
| Тип | Материал изоляции | КОД | Внутренний защищать | КОД | КУРТКА | КОД | Вне защищающ | КОД | Пары | твердый | Провод земли | Садить на мель на мель |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | поперечное сечение +R | ||||
| T | PFA | FA | Фольга Al | AL | PFA | FA | медная проволока | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | медная проволока | CU | PVC 70℃ | LP | Залуживанная медь | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Залуживанная медь | TC | PVC 105℃ | HP | Никель покрыл медное | NC | 4 | 0.75mm | ||
| N | Стеклоткань 400℃ | BL | Никель покрыл медное | NC | Стеклоткань 400℃ | BL | Серебряная покрытая медь | AC | 5 | 1.0mm | ||
| SC | Fiberglass600℃ | BM | Серебряная покрытая медь | AC | Fiberglass600℃ | BM | Провод SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
| ВОЛОКНО 650℃ СЛЮДЫ | МАМЫ | |||||||||||
| KCA | Стекловатый кремнезем 800℃ | ПРОТИВ | Провод SS 304 | SS | Стекловатый кремнезем 800℃ | ПРОТИВ | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Кремнезем fiber1000℃ | SV | Провод Inconel 600 | 600 | Кремнезем fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
| RTD | Керамическое fiber1200℃ | CF | Провод Inconel 625 | 625 | Керамическое fiber1200℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| КЭПТОН | KP | КЭПТОН | KP | |||||||||
| Резина Silcone | СТАРШИЙ | Резина Silcone | СТАРШИЙ | |||||||||
| Резиновый | RU | Резиновый | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Ссылка пакета
![]()
Контактное лицо: Mr. Qiu
Телефон: +8613795230939