|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Круглый TC кабель типа BX RX | Тип проводника: | Чистая медь/Никельно покрытая медь/Консервированная медь/Сливерно покрытая медь |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1.5R ((19/0.3 мм) | Изоляция: | Стекловолокно ((400/600/800/1000/1200 градусов по Цельсию) |
| Материал оболочки: | SS304/Мед/консервированная медь | Гарантия: | 3 года |
| Пакет: | 500 метров на катушку (катушка из фанеры) | ||
| Выделить: | Ss304 Термопары с оболочкой,Кабель термопары с оболочкой Ss304 типа BX,Кабель термопары типа RX |
||
Кабель термопары типа BX RX Изолированная стекловолокна Ss304 оболочка
| Спецификация кабеля | ||||
| Наименование товара | Расширительный кабель типа RX/SX | |
||
| Материал проводника | +Мед -Мед Никель | |||
| Дирижер Диа | 19/0.3 мм ((1,5 мм)2, ±0,01 мм) | |||
| Изоляция и толщина | Стекловолокно ((длинный срок: 400°C короткий срок: 500°C) 0,2 мм | |||
| Диаметр изоляции | 20,0 мм ((± 0,2 мм) | |||
| Материал куртки | Стекловолокно ((длинный срок: 400°C короткий срок: 500°C) 0,2 мм | |||
| Внешняя оболочка | SS304 Плетение | |||
| Внешний изоляционный диаметр | 5.2*4.1 мм ((±0.2 мм) | |||
| Вес | 47 кг/км | |||
| Код цвета | IEC-584-3 (+Оранжевый белый общий:Оранжевый следопыт) | |||
![]()
Для расширительного/компенсационного кабеля основной конструкцией является проводник и изоляция.
Для повышения его температурной стойкости и легкой установки применяется куртка.
В рабочей среде слишком много факторов будет мешать сигналу ЭМП, поэтому щитный слой является практичным способом предотвращения кабеля от помех, вызванных сложной средой.
Ссылка: Сокращенное название изоляционных материалов
| Тип | Изолирующий материал | Код | Внутренний щит | Код | ПОДКРУПКИ | Код |
| К | ФПП | ФП | ФПП | ФП | ||
| T | ПФО | ФА | Альфоль | AL | ПФО | ФА |
| Е | ПВХ 70°C | ЛП | медная проволока | CU | ПВХ 70°C | ЛП |
| J | ПВХ 105°С | HP | Консервированная медь | ТК | ПВХ 105°С | HP |
| N | Стекловолокно 400°С | BL | Никеленая медь | NC | Стекловолокно 400°С | BL |
| SC | Стекловолокно 600°C | BM | серебристые | Кондиционер | Стекловолокно 600°C | BM |
| Стекловолокно700°C | BH | Стекловолокно700°C | BH | |||
| Волокно MICA 650°C | М.А. | |||||
| KCA | Стеклянный кремний 800°C | VS | Провод SS 304 | СС | Стеклянный кремний 800°C | VS |
| KCB | Кремниевое волокно1000°C | SV | Провод из нелегированного металла 600 | 600 | Кремниевое волокно1000°C | SV |
| НТД | Керамические волокна 1200°C | КФ | Провод из неконнеля 625 | 625 | Керамические волокна 1200°C | КФ |
| ПТФЕ | ПТ | ПТФЕ | ПТ | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| Капитан. | КП | Капитан. | КП | |||
| Силиконовый каучук | SR | Силиконовый каучук | SR | |||
| Резина | РП | Резина | РП | |||
| PE | PE | PE | PE |
Контактное лицо: Mr. Qiu
Телефон: +8613795230939